- #
- Όνομα
- Σπύρος Μπονάτσος
- Τρέχουσα ομάδα
- Gangsters, Uncle Drew
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, #D2 POOL A 2024, # DIV 1 | ATH | 2025-26, DIV 2 | ATH | 2023-24, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Uncle Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Uncle Drew | 1 | 9 | 3 | 15 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 9 | 3 | 15 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
#D2 POOL A 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 14.3 | 1.3 | 0 | 0 |
# DIV 1 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Uncle Drew | 17 | 184 | 66 | 316 | 18.6 | 3.9 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | Uncle Drew | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 17 | 184 | 66 | 316 | 18.6 | 3.9 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Gangsters | 1 | 8 | 1 | 10 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 8 | 1 | 10 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 20 | 219 | 70 | 359 | 18.0 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 1 | 9 | 3 | 15 | 15.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 21 | 228 | 73 | 374 | 17.5 | 3.4 | 0 | 0 |









