- #
- Όνομα
- Σάββας Παρασκευόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Korkofiles, Moxthires Atsides
- Leagues
- # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26, #SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26, #SUM B ATH 2024
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moxthires Atsides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Moxthires Atsides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Moxthires Atsides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Moxthires Atsides | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#SUM B ATH 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Korkofiles | 3 | 16 | 0 | 16 | 5.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 16 | 0 | 16 | 5.3 | 0.0 | 0 | 0 |
#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 2.6 | 0.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 3.1 | 0.0 | 0 | 0 |









