- #
- Όνομα
- Τάσος Χαρμαντάς
- Τρέχουσα ομάδα
- Buzzer Eaters, Holstar, Old School (P), Real Mantri B.C, Show Time Cer Ise
- Leagues
- #DIV 1 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2023-24, # DIV 2 | PATRA | 2025-26, #DIV 3 | PATRA | 2024-25, #PATRA CUP 2024-25, #DIV 1 | PATRA | 2024-25, #GROUP A | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26
#DIV 1 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Old School (P) | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
#DIV 1 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 12.5 | 4.6 | 0 | 0 |
# DIV 2 | PATRA | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Buzzer Eaters | 2 | 7 | 3 | 13 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 7 | 3 | 13 | 6.5 | 1.5 | 0 | 0 |
#DIV 3 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Holstar | 1 | 0 | 3 | 6 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 0 | 3 | 6 | 6.0 | 3.0 | 0 | 0 |
#GROUP A | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Show Time Cer Ise | 8 | 21 | 19 | 59 | 7.4 | 2.4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 21 | 19 | 59 | 7.4 | 2.4 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 8.0 | 2.7 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 24 | 78 | 106 | 290 | 12.1 | 4.4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 24 | 78 | 106 | 290 | 10.3 | 3.7 | 0 | 0 |
















