- #
- Όνομα
- Tάσος Παπασταύρου
- Τρέχουσα ομάδα
- Pierce Dads, Remal Madrid
- Leagues
- # DEV (B) | ATH | 2025-26, # CUP | ATH | 2025-26, # DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2025-26, 2025-26 CUP
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pierce Dads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Pierce Dads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DEV (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Pierce Dads | 5 | 28 | 18 | 64 | 12.8 | 3.6 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Pierce Dads | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 28 | 18 | 64 | 12.8 | 3.6 | 0 | 0 |
# DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Remal Madrid | 1 | 2 | 4 | 10 | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 2 | 4 | 10 | 10.0 | 4.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | 12.3 | 3.7 | 0 | 0 |
Αποτελέσματα
35 - 20# DEV (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 Betagees vs Pierce Dads |
49 - 34# DIV 3 (A) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME Aerial Ballers vs Remal Madrid |
30 - 29# DEV (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 Pega vs Pierce Dads |
38 - 34# DEV (B) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME Dream Leonteios vs Pierce Dads |
26 - 37# DEV (B) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Pierce Dads vs Fire Nets |
28 - 46# DEV (B) | ATH | 2025-26
OAKA 4 Pierce Dads vs Arxistratigos |







