- #
- Όνομα
- Θανάσης Κουφόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Black Storm
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, #C1 | ATH | 2025, # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26, #POOL C | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 14.0 | 6.0 | 0 | 0 |
#C1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 17.5 | 5.3 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Black Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Black Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Black Storm | 5 | 41 | 31 | 103 | 20.6 | 6.2 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Black Storm | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 41 | 31 | 103 | 20.6 | 6.2 | 0 | 0 |
#POOL C | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 13.2 | 3.6 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 1 | 2 | 6 | 14 | 14.0 | 6.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 1 | 2 | 6 | 14 | 16.0 | 4.7 | 0 | 0 |




















