- #
- Όνομα
- Βασίλης Δήμου
- Τρέχουσα ομάδα
- BallBusters
- Leagues
- #A2 | ATH | 2025, #ATH CUP 2024-25, D1 PLAYOFFS 2022-23, DIV 1 | ATH | 2023-24, # DIV 2 | ATH | 2025-26, DIVISION 1, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 3.3 | 1.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | BallBusters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | BallBusters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
D1 PLAYOFFS 2022-23
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 2.0 | 0.0 | 0 | 0 |
DIV 1 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 5.2 | 1.6 | 0 | 0 |
# DIV 2 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | BallBusters | 6 | 19 | 4 | 27 | 4.5 | 0.7 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | BallBusters | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 6 | 19 | 4 | 27 | 4.5 | 0.7 | 0 | 0 |
DIVISION 1
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 5.1 | 1.2 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 10 | 20 | 16 | 52 | 5.2 | 1.6 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 16 | 25 | 9 | 43 | 2.7 | 0.6 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 26 | 45 | 25 | 95 | 4.2 | 1.0 | 0 | 0 |




















