- #
- Όνομα
- Βαγγέλης Δελής
- Τρέχουσα ομάδα
- Remal Madrid
- Leagues
- ATH CUP 2023-24, #ATH CUP 2024-25, #C2 | ATH | 2025, DEV | ATH | 2023-24, DEVELOPMENT, #POOL C | ATH | 2024-25, SUM A ATH 2023
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2022-23
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Remal Madrid | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 |
#C2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DEV | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Remal Madrid | 19 | 31 | 11 | 53 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 19 | 31 | 11 | 53 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 |
DEVELOPMENT
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7 | 2.42 | 0.45 | 5.8 | 2.1 |
#POOL C | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Remal Madrid | 8 | 7 | 4 | 15 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2024-25 CUP | Remal Madrid | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 7 | 4 | 15 | 1.9 | 0.5 | 0 | 0 |
SUM A ATH 2023
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 1.5 | 0.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 19 | 31 | 11 | 53 | 2.8 | 0.6 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 7 | 11 | 3 | 17 | 2.42 | 0.45 | 5.8 | 2.1 |
| Σύνολο | 7 | 42 | 14 | 70 | 2.42 | 0.45 | 5.8 | 2.1 |























