Rockets PatrasBuzzer Eaters
70 - 64Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rockets Patras | 23 | 16 | 14 | 17 | — | 70 | — | — |
| Buzzer Eaters | 17 | 16 | 7 | 24 | — | 64 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Τρίτη, 24 Μαρτίου | 21:15 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Rockets Patras
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Σπύρος Μαντέλης | 8 | 4 | 16 |
| 10 | Γρηγόρης Ντότσικας | 5 | 7 | 19 |
| 0 | Βαγγέλης Φιλιππάτος | 7 | 3 | 13 |
| 23 | Αλέξανδρος Σκούφος | 14 | 4 | 22 |
| Σύνολο | 34 | 18 | 70 |
Buzzer Eaters
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 14 | Χρήστος Δριμάλας | 8 | 6 | 20 |
| 13 | Δημήτρης Σουγλέρης | 11 | 0 | 11 |
| 8 | Βασιλης Παπαγεωργιου | 7 | 8 | 23 |
| 10 | Κωστας Στρατηγοπουλος | 4 | 1 | 6 |
| 1 | Νικας | 4 | 0 | 4 |
| Σύνολο | 34 | 15 | 64 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |
