RojipatosBuzzer Eaters
40 - 52Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojipatos | 11 | 8 | 13 | 8 | — | 40 | — | — |
| Buzzer Eaters | 10 | 15 | 11 | 16 | — | 52 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 4 Απριλίου | 20:30 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Rojipatos
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 77 | Ντερτινης | 5 | 4 | 13 |
| 25 | Παπουτσης | 1 | 5 | 11 |
| 0 | Σπηλιοπουλος | 5 | 1 | 7 |
| 7 | Χασαπης | 0 | 2 | 4 |
| 1 | Χρυσανθακόπουλος | 5 | 0 | 5 |
| Σύνολο | 16 | 12 | 40 |
Buzzer Eaters
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 24 | Δημήτρης Χαρμαντάς | 8 | 2 | 12 |
| 2 | Δημήτρης Σουγλέρης | 2 | 1 | 4 |
| 8 | Βασιλης Παπαγεωργιου | 4 | 10 | 24 |
| 23 | Θανος Ραγκαβανης | 3 | 0 | 3 |
| 10 | Κωστας Στρατηγοπουλος | 2 | 0 | 2 |
| 0 | Κυριαζης | 5 | 1 | 7 |
| Σύνολο | 24 | 14 | 52 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |
