RojipatosTravelli violation
29 - 36Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rojipatos | 6 | 7 | 10 | 6 | — | 29 | — | — |
| Travelli violation | 10 | 9 | 13 | 4 | — | 36 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Δευτέρα, 16 Φεβρουαρίου | 22:30 | # DIV 2 | PATRA | 2025-26 | 2025-26 |
Rojipatos
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 41 | Γαλανης | 3 | 0 | 3 |
| 77 | Ντερτινης | 9 | 5 | 19 |
| 25 | Παπουτσης | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Σπηλιοπουλος | 5 | 0 | 5 |
| 17 | Χασαπης | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Πετροπουλος | 2 | 0 | 2 |
| Σύνολο | 19 | 5 | 29 |
Travelli violation
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Νίκος Τσιτσαράς | 4 | 1 | 6 |
| 7 | Γιάννης Κατσένος | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Κριστιάν Ταμπάκου | 6 | 1 | 8 |
| 0 | Αντιοχος | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Ντουτσης | 2 | 5 | 12 |
| 2 | Διαμαντόπουλος | 2 | 0 | 2 |
| 3 | Τσατσάνης | 8 | 0 | 8 |
| Σύνολο | 22 | 7 | 36 |
Court
| STARHOOPS PATRA |
|---|
| Αριστοτέλους 20, Πάτρα 263 35 |