Street LegendsSou Psou
31 - 36Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Legends | 8 | 7 | 10 | 6 | 0 | 31 |
| Sou Psou | 8 | 8 | 7 | 13 | 0 | 36 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 10 Ιανουαρίου | 22:30 | # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Street Legends
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Δημήτρης Πουλάκης | 10 | 0 | 10 |
| 0 | Κωνσταντίνος Πουλάκης | 4 | 0 | 4 |
| 0 | Μιχάλης Μερμύγκης | 9 | 0 | 9 |
| 0 | Γιωργος Παπαδοπουλος | 8 | 0 | 8 |
| Σύνολο | 31 | 0 | 31 |
Sou Psou
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Παναγιώτου | 3 | 3 | 9 |
| 10 | Koύρτης | 2 | 1 | 4 |
| 94 | Αλεξανδρος Παπαθεοδώρου | 10 | 0 | 10 |
| 31 | Παναγιωτης Χαλδεακης | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Ηλιας Σαρρης | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Στεφανος Βοπης | 1 | 2 | 5 |
| 3 | Πέτρος Μιχαλόπουλος | 2 | 4 | 8 |
| Σύνολο | 18 | 10 | 36 |
Court
| OAKA 4 |
|---|
| ΟΑΚΑ, Κύμης, Ειρήνη, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15123, Ελλάδα |
Street Legends