Street LegendsTune Squad
50 - 53Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Street Legends | 12 | 16 | 8 | 14 | 0 | 50 |
| Tune Squad | 13 | 12 | 14 | 14 | 0 | 53 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 4 Ιανουαρίου | 18:00 | # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Street Legends
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Δημήτρης Πουλάκης | 10 | 1 | 12 |
| 0 | Μιχάλης Μερμύγκης | 8 | 3 | 14 |
| 0 | Γιωργος Παπαδοπουλος | 16 | 0 | 16 |
| 0 | Γερασιμος Τσιπλαντωνης | 4 | 2 | 8 |
| Σύνολο | 38 | 6 | 50 |
Tune Squad
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Μανώλης Κοκοντίνης | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Ναπολέων Λιόντος | 1 | 0 | 1 |
| 0 | Παύλος Μαστρογιάννης | 7 | 0 | 7 |
| 0 | Νίκος Χόκιας | 1 | 0 | 1 |
| 34 | Αργύρης Βερύκιος | 2 | 0 | 2 |
| 0 | Δημήτρης Αμπατζής | 5 | 0 | 5 |
| Γιωργος Πιτσουνης | 11 | 13 | 37 | |
| Σύνολο | 27 | 13 | 53 |
Court
| MAROUSI AIRDOME |
|---|
| 3, Νικολάου Ζεκάκου, Σωρός, Σορός, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15125, Ελλάδα |
Street Legends