Αγωνιστικές
19:30# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Aporthians vs Kantzissia BC |
19:15# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Aporthians vs LbtD |
19:15# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Aporthians vs Alonia BC |
19:00# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Aporthians vs Moxthires Atsides |
22:15# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Aporthians vs The Veteruns |
20:00# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Aporthians vs Tune Squad |
20:00# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Aporthians vs Tempelicans |
22:30# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Aporthians vs Psy Cho |
22:30# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Aporthians vs Coyotes |
19:30# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Aporthians vs Street Legends |
19:30# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Aporthians vs Lietuvlos Rytas |
20:00# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Aporthians vs Brokos BC |
18:00# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Aporthians vs Sou Psou |
Αποτελέσματα
Aporthians Team Stats
| Θέση | Ομάδα | 2P % | AST % | REB % | PTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aporthians | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 42.5 |
Aporthians Roster
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Κάτσαρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Οδυσσέας Ιωαννίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Γιάννης Μπουράνης | 11 | 46 | 12 | 70 | 6.4 | 1.1 |
| Παναγιώτης Βασιλείου | 9 | 99 | 1 | 101 | 11.2 | 0.1 |
| Γιάννης Ξηρουχάκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Γιώργος Χαρίσης | 5 | 40 | 1 | 42 | 8.4 | 0.2 |
| Παναγιώτης Γεωργακόπουλος | 9 | 43 | 16 | 75 | 8.3 | 1.8 |
| Γιώργος Τσιρικάκης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Βασίλης Καραμπίκας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Σπύρος Σιούτης | 2 | 30 | 1 | 32 | 16.0 | 0.5 |
| Αγγελος Βασιλειου | 2 | 11 | 0 | 11 | 5.5 | 0.0 |
| Γιώργος Δούβλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Παναγιώτης Γαβριήλ | 1 | 8 | 0 | 8 | 8.0 | 0.0 |
| Άρης Ιωαννίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Δημήτρης Γεωργούλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Αλέξανδρος Βαφειάδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Μάριος Παπαγιαννόπουλος | 9 | 109 | 17 | 143 | 15.9 | 1.9 |
| Γιαννης Αναστασιου | 2 | 7 | 0 | 7 | 3.5 | 0.0 |
| Διονύσης Φιοραβάντες | 6 | 19 | 3 | 25 | 4.2 | 0.5 |
| Κωστας Σιγκουτρης | 1 | 7 | 0 | 7 | 7.0 | 0.0 |






























