Αποτελέσματα
Ball Hog Team Stats 24-25
| Θέση | Ομάδα | REB % | AST % | 2P % | PTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ball Hog | 0.0 | 0.0 | 15.3 | 53.8 |
Ball Hog Roster 24-25
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Γεράσιμος Χατζηκομνηνός | 11 | 32 | 6 | 44 | 4.0 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Ευθύμης Καραγκούνης | 10 | 54 | 73 | 200 | 20.0 | 7.3 | 0.0 | 0.0 |
| Βασίλης Καραγκούνης | 10 | 93 | 54 | 201 | 20.1 | 5.4 | 0.0 | 0.0 |
| Αποστόλης Καραφέρης | 11 | 51 | 36 | 123 | 11.2 | 3.3 | 0.0 | 0.0 |
| Αντώνης Καραβαγγέλης | 8 | 9 | 14 | 37 | 4.6 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| Φραντζόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Βαρδαξόγλου | 9 | 8 | 2 | 12 | 1.3 | 0.2 | 0.0 | 0.0 |
| Αλέξανδρος Νότας | 13 | 21 | 31 | 83 | 6.4 | 2.4 | 0.0 | 0.0 |
| Άρης Καραμούζης | 6 | 17 | 11 | 39 | 6.5 | 1.8 | 0.0 | 0.0 |
| Σταύρος Σαββουλίδης | 8 | 143 | 60 | 263 | 32.9 | 7.5 | 0.0 | 0.0 |
| Μιχαλάκης | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Κυπριανός Γκιόγκεζας | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Δράκος | 1 | 9 | 2 | 13 | 13.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |













