Αγωνιστικές
22:30# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Bricks And Tricks vs Louxoparea |
20:15# DIV 2 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Bricks And Tricks vs Bomba Clutch |
20:15# DIV 2 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Bricks And Tricks vs Old Firm |
19:00# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Bricks And Tricks vs Nothing But Net |
19:00# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Bricks And Tricks vs Sons of Lia |
Αποτελέσματα
Bricks And Tricks Team Stats
| Θέση | Ομάδα | 2P % | AST % | REB % | PTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bricks And Tricks | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 38.6 |
Bricks And Tricks Roster
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Άλεξ Μάντω | 4 | 17 | 9 | 35 | 8.8 | 2.3 |
| Δημήτρης Κοκκάλιας | 1 | 4 | 2 | 8 | 8.0 | 2.0 |
| Μάριος Παπαϊωάννου | 2 | 13 | 0 | 13 | 6.5 | 0.0 |
| Βασίλης Πασσάδης | 1 | 6 | 2 | 10 | 10.0 | 2.0 |
| Μιχάλης Αθανασίου | 3 | 9 | 3 | 15 | 5.0 | 1.0 |
| Αλέξανδρος Παπαδάκης | 3 | 16 | 3 | 22 | 7.3 | 1.0 |
| Γιώργος Ταμπαξής | 1 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 1.0 |
| Αλέξανδρος Ντιγριντάκης | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 0.0 |
| Σπυρος Λαμπρινακος | 6 | 49 | 8 | 65 | 10.8 | 1.3 |
| Μιχάλης Μερμύγκης | 8 | 95 | 3 | 101 | 12.6 | 0.4 |
| Μαριος Τριανταφυλλου | 5 | 33 | 3 | 39 | 7.8 | 0.6 |
| Δημήτρης Πουλάκης | 1 | 5 | 1 | 7 | 7.0 | 1.0 |
| Κωστας Παπαιωαννου | 5 | 41 | 6 | 53 | 10.6 | 1.2 |
| Κωνσταντινος Ρατζιωκος | 1 | 2 | 3 | 8 | 8.0 | 3.0 |
| Γιαννης Πελεκης | 3 | 18 | 5 | 28 | 9.3 | 1.7 |
| Γιώργος Κατσουράκης | 3 | 22 | 3 | 28 | 9.3 | 1.0 |
| Διονυσης Νταουρος | 2 | 2 | 0 | 2 | 1.0 | 0.0 |
| Άγγελος Ζιούλης | 3 | 16 | 0 | 16 | 5.3 | 0.0 |
| Γιαννης Ξυθαλης | 2 | 8 | 1 | 10 | 5.0 | 0.5 |
| Στράτος Βαμβουρέλης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Γιαννης Καθαριος | 2 | 3 | 5 | 13 | 6.5 | 2.5 |
| Δημήτρης Θαλασσέλης | 13 | 70 | 46 | 162 | 12.5 | 3.5 |
| Αλέξανδρος Ζιούλης | 2 | 11 | 5 | 21 | 10.5 | 2.5 |
| Αλεξανδρος Ταρνερ | 2 | 11 | 1 | 13 | 6.5 | 0.5 |
| Γιάννης Σουσούδης | 1 | 4 | 4 | 12 | 12.0 | 4.0 |
| Νίκος Χάλκος | 3 | 16 | 1 | 18 | 6.0 | 0.3 |
| Αλέξανδρος Σακκάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |





















