Αποτελέσματα
62 - 61#DIV 1 | PATRA | 2024-25
STARHOOPS PATRA Basxetoi vs Free Agents (P) |
51 - 64#DIV 1 | PATRA | 2024-25
STARHOOPS PATRA Free Agents (P) vs Kavlanta Hawks (P) |
54 - 50#DIV 1 | PATRA | 2024-25
STARHOOPS PATRA Show Time Cer Ise vs Free Agents (P) |
61 - 73#DIV 1 | PATRA | 2024-25
STARHOOPS PATRA Real Mantri B.C vs Free Agents (P) |
53 - 44#DIV 1 | PATRA | 2024-25
STARHOOPS PATRA West Coast vs Free Agents (P) |
20 - 0#DIV 1 | PATRA | 2024-25
STARHOOPS PATRA Bkly(des) vs Free Agents (P) |
95 - 109#DIV 1 | PATRA | 2024-25
STARHOOPS PATRA Free Agents (P) vs Alkoolikos Asteras |
66 - 77#DIV 1 | PATRA | 2024-25
STARHOOPS PATRA Free Agents (P) vs Hoopides |
50 - 48#DIV 1 | PATRA | 2024-25
STARHOOPS PATRA Free Agents (P) vs Afovos vrahneikwn |
73 - 62#DIV 1 | PATRA | 2024-25
Talenta vs Free Agents (P) |
61 - 58#DIV 1 | PATRA | 2024-25
Warriors vs Free Agents (P) |
Free Agents (P) Stats 24-25
| Θέση | Ομάδα | REB % | AST % | 2P % | PTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Free Agents (P) | 0.0 | 0.0 | 9.7 | 55.5 |
Free Agents (P) Roster 24-25
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ηλίας Αθανασόπουλος | 6 | 63 | 9 | 81 | 13.5 | 1.5 | 0.0 | 0.0 |
| Λεωνίδας Γεράνιος | 6 | 22 | 21 | 64 | 10.7 | 3.5 | 0.0 | 0.0 |
| Σπηλιωτόπουλος | 1 | 11 | 2 | 15 | 15.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |
| Γιάννης Καρατζένης | 6 | 53 | 25 | 103 | 17.2 | 4.2 | 0.0 | 0.0 |
| Κονιδάρης | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Μάριος Λαζανάς | 2 | 4 | 2 | 8 | 4.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Ηλίας Σπίνος | 9 | 111 | 27 | 165 | 18.3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 |
| Θάνος Καστής | 9 | 64 | 7 | 78 | 8.7 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Δημήτρης Χαρμαντάς | 1 | 5 | 5 | 15 | 15.0 | 5.0 | 0.0 | 0.0 |
| Αναγνωστόπουλος | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Κουτρουμάνης | 2 | 29 | 2 | 33 | 16.5 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Μαντέλης | 1 | 4 | 4 | 12 | 12.0 | 4.0 | 0.0 | 0.0 |
| Σ. Καστής | 1 | 12 | 1 | 14 | 14.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Διαμαντόπουλος | 2 | 9 | 0 | 9 | 4.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Κοκόσης | 1 | 3 | 2 | 7 | 7.0 | 2.0 | 0.0 | 0.0 |



