Αποτελέσματα
39 - 31#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Gnosi BC vs Loco BC |
42 - 55#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Gnosi BC vs Loco BC (Copy) |
39 - 53#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Gnosi BC |
42 - 25#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Kacero |
20 - 0#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Perifanoi |
41 - 39#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Toxotis BC |
45 - 22#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
ONers vs Loco BC |
39 - 27#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Gyro-Step vs Loco BC |
25 - 31#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Reunion |
35 - 33#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Oi Vlaxoi |
22 - 25#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Moxthires Atsides |
41 - 27#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Kacero |
23 - 27#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Perifanoi |
36 - 62#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Toxotis BC |
0 - 20#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Kevop vs Loco BC |
28 - 24#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Gyro-Step vs Loco BC |
24 - 42#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Reunion |
26 - 28#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Oi Vlaxoi |
31 - 38#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Moxthires Atsides |
26 - 47#SUNDAY LEAGUE | ATH | 2024-25
Loco BC vs Gnosi BC |
Loco BC Team Stats 24-25
| Θέση | Ομάδα | REB % | AST % | 2P % | PTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Loco BC | 0.0 | 0.0 | 5.0 | 30.5 |
Loco BC Roster 24-25
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Βασίλης Παπαδόπουλος | 15 | 9 | 10 | 29 | 1.9 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| Δημήτρης Μαγιός | 1 | 2 | 0 | 2 | 2.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Δημήτρης Ξιάρχος | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Αλέξανδρος Καραβοκυρός | 1 | 0 | 1 | 2 | 2.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Μιχάλης Τσουμπρής | 5 | 21 | 14 | 49 | 9.8 | 2.8 | 0.0 | 0.0 |
| Χρήστος Μάρκου | 4 | 7 | 4 | 15 | 3.8 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Άγγελος Θανόπουλος | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Κωνσταντίνος Παντελέος | 3 | 50 | 2 | 54 | 18.0 | 0.7 | 0.0 | 0.0 |
| Γιώργος Πιτσιάνης | 5 | 16 | 3 | 22 | 4.4 | 0.6 | 0.0 | 0.0 |
| Παναγιώτης Ζαφειρόπουλος | 4 | 3 | 0 | 3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Παναγιώτης Κυριακόπουλος | 8 | 9 | 1 | 11 | 1.4 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Ανδρέας Αντωνιάδης | 10 | 37 | 1 | 39 | 3.9 | 0.1 | 0.0 | 0.0 |
| Παναγιώτης Μίμαρος | 15 | 35 | 8 | 51 | 3.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Αναστάσης Παπαδόπουλος | 15 | 110 | 39 | 188 | 12.5 | 2.6 | 0.0 | 0.0 |
| Αλέξανδρος Στεφάνου | 12 | 46 | 9 | 64 | 5.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Χρήστος Αργύρης | 4 | 3 | 3 | 9 | 2.3 | 0.8 | 0.0 | 0.0 |
| Νίκος Παπαδόπουλος | 15 | 14 | 5 | 24 | 1.6 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Αλέξανδρος Μουζάκης | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |









