Αγωνιστικές
19:00# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Louxoparea vs Old School |
19:45# DIV 2 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Bomba Clutch vs Old School |
21:15# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Old Firm vs Old School |
21:15# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Old Firm vs Old School |
19:00# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Bricks And Tricks vs Old School |
19:00# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Old School vs Nothing But Net |
19:00# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Old School vs Sons of Lia |
19:00# DIV 2 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Old School vs H8ers |
21:00# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Old School vs BallBusters |
20:00# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Old School vs Breaking Dads |
21:15# DIV 2 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Old School vs Baby Boomers |
Αποτελέσματα
Old School Team Stats
| Θέση | Ομάδα | 2P % | AST % | REB % | PTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Old School | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 44.3 |
Old School Roster
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Μπινιάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Χρήστος Μπαρδούτσος | 2 | 18 | 10 | 38 | 19.0 | 5.0 |
| Γιώργος Ζώμπος | 4 | 15 | 0 | 15 | 3.8 | 0.0 |
| Θοδωρής Σωτηρόπουλος | 4 | 13 | 0 | 13 | 3.3 | 0.0 |
| Παναγιώτης Μπινιάρης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Αντώνης Μιαούλης | 7 | 17 | 34 | 85 | 12.1 | 4.9 |
| Χρήστος Γκίνης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Βασίλης Σακογιάννης | 7 | 15 | 18 | 51 | 7.3 | 2.6 |
| Θοδωρής Μπαλτάς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Γιώργος Καρακίτσος | 11 | 47 | 30 | 107 | 9.7 | 2.7 |
| Γιάννης Πασχαλίδης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Γιάννης Κολαξής | 1 | 1 | 2 | 5 | 5.0 | 2.0 |
| Άρης Χαντζιάρας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Μιχάλης Καρλάφτης | 1 | 8 | 2 | 12 | 12.0 | 2.0 |
| Φωτης Κοκκινακος | 4 | 18 | 0 | 18 | 4.5 | 0.0 |
| Κώστας Ζαφειράκης | 2 | 4 | 11 | 26 | 13.0 | 5.5 |
| Βασιλης Τρουπης | 1 | 12 | 5 | 22 | 22.0 | 5.0 |
| Βλάσσης Κωστής | 6 | 17 | 21 | 59 | 9.8 | 3.5 |
| Αλεξανδρος Μουγναι | 3 | 22 | 0 | 22 | 7.3 | 0.0 |
| Θεόδωρος Γαϊτάνος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Λάζαρος Μαντζέτογλου | 9 | 12 | 1 | 14 | 1.6 | 0.1 |






























