Αποτελέσματα
PSG Team Stats 23-24
| Θέση | Ομάδα | 2P % | PTS % |
|---|---|---|---|
| 1 | PSG | 18.9 | 61.2 |
PSG Roster 23-24
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Αποστόλης Ευσταθίου | 63 | 26 | 273 | 572 | 9.1 | 4.3 | 0.0 | 0.0 |
| Θέμης Παπαγεωργακόπουλος | 42 | 53 | 12 | 77 | 1.8 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Νίκος Βαβαρούτας | 40 | 72 | 46 | 164 | 4.1 | 1.2 | 0.0 | 0.0 |
| Κώστας Βαβαρούτας | 37 | 162 | 11 | 184 | 5.0 | 0.3 | 0.0 | 0.0 |
| Χρήστος Παπαδιονυσίου | 49 | 306 | 354 | 1014 | 20.7 | 7.2 | 0.0 | 0.0 |
| Αγγελόπουλος | 1 | 3 | 0 | 3 | 3.0 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Νίκος Ζέκθι | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Δημήτρης Λιακόπουλος | 36 | 294 | 82 | 458 | 12.7 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| Αργύρης Πέππας | 2 | 5 | 0 | 5 | 2.5 | 0.0 | 0.0 | 0.0 |
| Νίκος Τζελέπης | 1 | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 1.0 | 0.0 | 0.0 |
| Αλέξανδρος Ταρναρής | 12 | 26 | 56 | 138 | 11.5 | 4.7 | 0.0 | 0.0 |
| Γιώργος Γεωργακόπουλος | 11 | 13 | 5 | 23 | 2.1 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |
| Κ. Παπαδημητρόπουλος | 26 | 111 | 61 | 233 | 9.0 | 2.3 | 0.0 | 0.0 |
| Δημήτρης Παπαδόπουλος | 25 | 193 | 55 | 300 | 12.0 | 2.2 | 0.0 | 0.0 |
| Παναγιώτης Τόλιας | 19 | 104 | 9 | 122 | 6.4 | 0.5 | 0.0 | 0.0 |








