Αποτελέσματα
Show Time Cer Ise Team Stats 24-25
| Θέση | Ομάδα | 2P % | PTS % |
|---|---|---|---|
| 1 | Show Time Cer Ise | 12.1 | 50.6 |
Show Time Cer Ise Roster 24-25
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Παπαδιονυσίου | 15 | 62 | 84 | 230 | 15.3 | 5.6 |
| Παναγιώτης Σκούτας | 19 | 52 | 27 | 106 | 5.6 | 1.4 |
| Παπαδόπουλος | 11 | 64 | 15 | 94 | 8.5 | 1.4 |
| Γιάννης Φλωράτος | 12 | 97 | 45 | 187 | 15.6 | 3.8 |
| Γιώργος Μπούτος | 4 | 12 | 0 | 12 | 3.0 | 0.0 |
| Ραγκαβάνης | 3 | 23 | 0 | 23 | 7.7 | 0.0 |
| Κονιδάρης | 1 | 2 | 1 | 4 | 4.0 | 1.0 |
| Στρατηγόπουλος | 1 | 4 | 0 | 4 | 4.0 | 0.0 |
| Θωμάς Κόλλιας | 3 | 8 | 1 | 10 | 3.3 | 0.3 |
| Κοροβέσης | 7 | 68 | 45 | 160 | 22.9 | 6.4 |
| Παναγιώτης Μεντζελόπουλος | 7 | 39 | 1 | 41 | 5.9 | 0.1 |
| Δημήτρης Κουραχάνης | 1 | 9 | 0 | 9 | 9.0 | 0.0 |
| Αντώνης Σκόνδρας | 2 | 3 | 2 | 7 | 3.5 | 1.0 |
| Γιάννης Γιαννόπουλος | 17 | 138 | 36 | 210 | 12.4 | 2.1 |
| Παναγιώτης Τόλιας | 17 | 71 | 1 | 73 | 4.3 | 0.1 |
| Τάσος Χαρμαντάς | 8 | 21 | 19 | 59 | 7.4 | 2.4 |
| Κώστας Κόλλιας | 4 | 4 | 9 | 22 | 5.5 | 2.3 |
| Κώστας Παπαδημητρόπουλος | 23 | 48 | 44 | 136 | 5.9 | 1.9 |
| Βησσαρίων Τάγκαλος | 8 | 37 | 29 | 95 | 11.9 | 3.6 |











