Tune SquadSou Psou
77 - 52Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Tune Squad | 17 | 16 | 23 | 21 | 0 | 77 |
| Sou Psou | 7 | 6 | 16 | 23 | 0 | 52 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 4 Απριλίου | 21:15 | # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Tune Squad
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Δημήτρης Παπαδήμας | 6 | 3 | 12 |
| 7 | Μανώλης Κοκοντίνης | 2 | 0 | 2 |
| 15 | Άρης Λαγκούσης | 3 | 0 | 3 |
| 20 | Κώστας Κολοβός | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Παύλος Μαστρογιάννης | 10 | 0 | 10 |
| 55 | Γιωργος Πιτσουνης | 9 | 20 | 49 |
| Σύνολο | 31 | 23 | 77 |
Sou Psou
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 35 | Παναγιώτου | 5 | 5 | 15 |
| 94 | Αλεξανδρος Παπαθεοδώρου | 19 | 0 | 19 |
| 31 | Παναγιωτης Χαλδεακης | 3 | 0 | 3 |
| 7 | Γιωργος Κουλουρης | 4 | 5 | 14 |
| 17 | Ηλιας Σαρρης | 1 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 32 | 10 | 52 |
Court
| OAKA 4 |
|---|
| ΟΑΚΑ, Κύμης, Ειρήνη, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15123, Ελλάδα |
Tune Squad