A2 | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Χρήστος Μαρκούτης | 18 | 398 | 22.1 |
| 2 | Βασίλης Δρακάκης | 18 | 369 | 20.5 |
| 3 | Μάριος Λαγός | 17 | 351 | 20.6 |
| 4 | Χάρης Κατσούλης | 15 | 320 | 21.3 |
| 5 | Χρήστος Μπινιάρης | 18 | 318 | 17.7 |
Top Bomber
2-pm made 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βασίλης Δρακάκης | 18 | 151 | 8.4 |
| 2 | Μάριος Λαγός | 17 | 121 | 7.1 |
| 3 | Παντελής Πέππας | 19 | 117 | 6.2 |
| 4 | Μιχάλης Χονδρογιάννης | 17 | 117 | 6.9 |
| 5 | Ανέστης Φώτογλου | 18 | 113 | 6.3 |
Top Rebounder
total rebounds 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | REB % |
|---|---|---|---|
| 1 | Γιώργος Καρακίτσος | 10 | 0.0 |
| 2 | Φώτης Ακρίδας | 4 | 0.0 |
| 3 | Φώτης Τσάμπρας | 1 | 0.0 |
| 4 | Κώστας Καλαποθάκος | 1 | 0.0 |
| 5 | Μάνθος Μουράτος | 7 | 0.0 |
Top passer
TOTAL ASSISTS 24-25
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | AST % |
|---|---|---|---|
| 1 | Γιώργος Καρακίτσος | 10 | 0.0 |
| 2 | Φώτης Ακρίδας | 4 | 0.0 |
| 3 | Φώτης Τσάμπρας | 1 | 0.0 |
| 4 | Κώστας Καλαποθάκος | 1 | 0.0 |
| 5 | Μάνθος Μουράτος | 7 | 0.0 |





