DEV (B) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Perifanoi | 25 | 14 | 11 | 3 | 556 | 448 | 108 | W2 |
| 2 | Ampelale | 24 | 14 | 10 | 4 | 563 | 516 | 47 | L3 |
| 3 | Vaskoi | 22 | 13 | 9 | 4 | 601 | 457 | 144 | W5 |
| 4 | Atithasa Niata | 22 | 13 | 9 | 4 | 554 | 443 | 111 | W2 |
| 5 | Pega | 22 | 13 | 9 | 4 | 409 | 380 | 29 | W3 |
| 6 | Airballers | 21 | 13 | 8 | 5 | 518 | 416 | 102 | W3 |
| 7 | Partouzan BBC | 21 | 13 | 8 | 5 | 481 | 445 | 36 | W2 |
| 8 | Betagees | 21 | 13 | 8 | 5 | 481 | 447 | 34 | L1 |
| 9 | Fire Nets | 19 | 14 | 6 | 8 | 456 | 509 | -53 | L2 |
| 10 | Three and Kukoc | 19 | 14 | 5 | 9 | 365 | 475 | -110 | L2 |
| 11 | Roosters | 17 | 12 | 5 | 7 | 445 | 477 | -32 | W1 |
| 12 | Arxistratigos | 17 | 14 | 7 | 7 | 361 | 400 | -39 | L4 |
| 13 | Dream Leonteios | 16 | 14 | 3 | 11 | 402 | 487 | -85 | L1 |
| 14 | Pierce Dads | 15 | 14 | 1 | 13 | 402 | 571 | -169 | L4 |
| 15 | Dream Team Candia | 12 | 12 | 1 | 11 | 328 | 451 | -123 | L2 |
DEV (B) | ATH | LAST GAMES
DEV (B) | ATH | PROGRAM
DEV (B) | ATH | NEXT GAMES
DEV (B) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηλίας Γλυκός | 12 | 193 | 16.1 |
| 2 | Νίκος Κίτσιος | 10 | 173 | 17.3 |
| 3 | Αλέξανδρος Λιάπης | 11 | 165 | 15.0 |
| 4 | Πάρης Καρατζής | 14 | 163 | 11.6 |
| 5 | Κώστας Σούμας | 12 | 149 | 12.4 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βασίλης Δρακάκης | 18 | 151 | 8.4 |
| 2 | Μάριος Λαγός | 17 | 121 | 7.1 |
| 3 | Παντελής Πέππας | 19 | 117 | 6.2 |
| 4 | Μιχάλης Χονδρογιάννης | 17 | 117 | 6.9 |
| 5 | Ανέστης Φώτογλου | 18 | 113 | 6.3 |













