DEV (B) | ATH | 2025-26
| Θέση | Ομάδα | Points | GP | W | L | PTS+ | PTS- | +/- | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Pega | 36 | 20 | 16 | 4 | 753 | 621 | 132 | W10 |
| 2 | Atithasa Niata | 35 | 20 | 15 | 5 | 872 | 670 | 202 | W3 |
| 3 | Ampelale | 34 | 20 | 14 | 6 | 812 | 716 | 96 | W1 |
| 4 | Perifanoi | 34 | 20 | 14 | 6 | 778 | 698 | 80 | L1 |
| 5 | Vaskoi | 33 | 20 | 13 | 7 | 910 | 767 | 143 | W1 |
| 6 | Airballers | 32 | 19 | 13 | 6 | 821 | 614 | 207 | W3 |
| 7 | Betagees | 30 | 19 | 11 | 8 | 709 | 665 | 44 | L2 |
| 8 | Partouzan BBC | 28 | 19 | 9 | 10 | 715 | 712 | 3 | L1 |
| 9 | Roosters | 27 | 18 | 9 | 9 | 684 | 657 | 27 | W4 |
| 10 | Dream Leonteios | 25 | 19 | 7 | 12 | 603 | 665 | -62 | W3 |
| 11 | Fire Nets | 25 | 19 | 8 | 11 | 577 | 660 | -83 | L3 |
| 12 | Three and Kukoc | 25 | 19 | 6 | 13 | 516 | 688 | -172 | W1 |
| 13 | The Last Dance BC | 22 | 20 | 8 | 12 | 500 | 626 | -126 | L4 |
| 14 | Pierce Dads | 19 | 19 | 1 | 18 | 558 | 784 | -226 | L9 |
| 15 | Dream Team Candia | 18 | 19 | 1 | 18 | 499 | 764 | -265 | L9 |
DEV (B) | ATH | LAST GAMES
DEV (B) | ATH | PROGRAM
DEV (B) | ATH | NEXT GAMES
DEV (B) | ATH | TOP PLAYERS
Top Scorer
POINTS SCORED 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | PTS | PTS % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Ηλίας Γλυκός | 18 | 305 | 16.9 |
| 2 | Ηρακλής Σταυράκης | 12 | 247 | 20.6 |
| 3 | Νίκος Κίτσιος | 14 | 246 | 17.6 |
| 4 | Πάρης Καρατζής | 19 | 222 | 11.7 |
| 5 | Κώστας Σούμας | 18 | 215 | 11.9 |
Top Bomber
2-pm made 25-26
| Κατάταξη | Παίκτης | GP | 2PM | 2P % |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Βασίλης Δρακάκης | 18 | 151 | 8.4 |
| 2 | Μάριος Λαγός | 17 | 121 | 7.1 |
| 3 | Μιχάλης Χονδρογιάννης | 17 | 117 | 6.9 |
| 4 | Παντελής Πέππας | 19 | 117 | 6.2 |
| 5 | Ανέστης Φώτογλου | 18 | 113 | 6.3 |













