- #
- Όνομα
- Διονύσης Πανταζόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Barchelones, Bkly(des)
- Leagues
- #DIV 1 | PATRA | 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #DIV 1 | PATRA | 2024-25, #GROUP A | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2023-24, 2024-25 CUP, 2022-23
#DIV 1 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Bkly(des) | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
#DIV 1 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Bkly(des) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#GROUP A | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Barchelones | 5 | 7 | 1 | 9 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 5 | 7 | 1 | 9 | 1.8 | 0.2 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 6 | 2 | 0 | 2 | 0.3 | 0.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 6 | 2 | 0 | 2 | 1.2 | 0.0 | 0 | 0 |











