#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Holstar | 22 | 176 | 7 | 190 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 22 | 176 | 7 | 190 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Yodas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#DIV 3 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Holstar | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 | 0 | 0 |
#GROUP A | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Holstar | 9 | 53 | 0 | 53 | 5.9 | 0.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 9 | 53 | 0 | 53 | 5.9 | 0.0 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.0 | 0.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 22 | 176 | 7 | 190 | 8.6 | 0.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 22 | 176 | 7 | 190 | 7.6 | 0.2 | 0 | 0 |













