Vector TeamBallBusters
64 - 50Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T | 2PM | Κατάληξη |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vector Team | 18 | 13 | 16 | 17 | — | 64 | — | — |
| BallBusters | 16 | 13 | 11 | 10 | — | 50 | — | — |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Κυριακή, 22 Μαρτίου | 21:00 | # DIV 2 | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
Vector Team
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Χρήστος Βλασταράς | 7 | 11 | 29 |
| 0 | Αυξέντιος Τυχόπουλος | 0 | 0 | 0 |
| 0 | Αλέξανδρος Ζέστας | 3 | 1 | 5 |
| 9 | Διαμαντής Ζαμπέτης | 3 | 1 | 5 |
| 2 | Γεράσιμος Τασόπουλος | 9 | 0 | 9 |
| 0 | Φώτης Δημητρακόπουλος | 14 | 1 | 16 |
| Σύνολο | 36 | 14 | 64 |
BallBusters
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 17 | Αλέξανδρος Υφαντής | 5 | 1 | 7 |
| 0 | Γιώργος Εξηνταβελώνης | 1 | 1 | 3 |
| 0 | Διονύσης Αυγερινός | 8 | 0 | 8 |
| 0 | Δημήτρης Σταθιάς | 13 | 0 | 13 |
| 0 | Νικος Παπαδοπουλος | 1 | 9 | 19 |
| Σύνολο | 28 | 11 | 50 |
Court
| OAKA 5 |
|---|
| ΟΑΚΑ, Κύμης, Ειρήνη, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15123, Ελλάδα |
Vector Team