- #
- Όνομα
- Ηρακλής Κακουλάκης
- Τρέχουσα ομάδα
- TimberBulls
- Leagues
- DEV | ATH | 2023-24, DEVELOPMENT
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2022-23
DEV | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | TimberBulls | 14 | 62 | 2 | 66 | 4.7 | 0.1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 14 | 62 | 2 | 66 | 4.7 | 0.1 | 0 | 0 |
DEVELOPMENT
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 5.3 | 0.2 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 14 | 62 | 2 | 66 | 4.7 | 0.1 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 20 | 100 | 3 | 106 | 5.3 | 0.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 34 | 162 | 5 | 172 | 5.1 | 0.1 | 0 | 0 |















