Louxoparea
52 - 59Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | 12 | 8 | 19 | 52 | 10 | |
| Louxoparea | 19 | 11 | 19 | 10 | 59 | 18 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 9 Δεκεμβρίου | 21:15 | DIV 2 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Κατσιμαγκλής | 7 | 0 | 7 | |
| Δημήτρης Κωστόπουλος | 2 | 1 | 4 | |
| Σταύρος Κολλάτος | 7 | 3 | 13 | |
| Γιώργος Χατζόπουλος | 2 | 0 | 2 | |
| Άρης Τσουκαλάς | 13 | 4 | 21 | |
| Φίλιππος Τσιολάκης | 1 | 0 | 1 | |
| Νικηφόρος Τσίρος | 0 | 2 | 4 | |
| Σύνολο | 32 | 10 | 52 |
Louxoparea
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Θεόδωρος (Τεό) Κοτσιλίνης | 5 | 5 | 15 | |
| Βασίλης Παπαγεωργίου | 1 | 0 | 1 | |
| Κώστας Ζενέλης | 8 | 0 | 8 | |
| Ανέστης Φώτογλου | 4 | 8 | 20 | |
| Κώστας Ντάος | 4 | 0 | 4 | |
| Χριστόφορος Ντάος | 0 | 0 | 0 | |
| Δημήτρης Κυριαζής | 1 | 5 | 11 | |
| Σύνολο | 23 | 18 | 59 |
1PM
2PM
PTS
| 32 | 23 |
| 10 | 18 |
| 52 | 59 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|