Vector TeamBubble Bobble
48 - 51Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vector Team | 11 | 12 | 15 | 10 | 48 | 15 |
| Bubble Bobble | 14 | 9 | 14 | 14 | 51 | 9 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Πέμπτη, 4 Απριλίου | 22:15 | DIV 2 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Vector Team
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Βλασταράς | 4 | 11 | 26 | |
| Αυξέντιος Τυχόπουλος | 4 | 2 | 8 | |
| Σταμάτης Σταματόπουλος | 2 | 1 | 4 | |
| Αλέξανδρος Ζέστας | 4 | 0 | 4 | |
| Διαμαντής Ζαμπέτης | 0 | 1 | 2 | |
| Γεράσιμος Τασόπουλος | 3 | 0 | 3 | |
| Δημήτρης Οψυμούλης | 1 | 0 | 1 | |
| Σύνολο | 18 | 15 | 48 |
Bubble Bobble
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Ηλίας Κυριακόπουλος (Senior) | 20 | 6 | 32 | |
| Νίκος Λιτσαρδόπουλος | 3 | 0 | 3 | |
| Χάρης Λυσσαρίδης | 6 | 1 | 8 | |
| Φιλάρετος Λιτσαρδόπουλος | 0 | 2 | 4 | |
| Ζήσης | 4 | 0 | 4 | |
| Σύνολο | 33 | 9 | 51 |
1PM
2PM
PTS
| 18 | 33 |
| 15 | 9 |
| 48 | 51 |
Vector Team