Vector TeamRed Field BC
49 - 50Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vector Team | 18 | 8 | 10 | 13 | 49 | 17 |
| Red Field BC | 8 | 14 | 15 | 13 | 50 | 10 |
Βίντεο
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Πέμπτη, 12 Ιανουαρίου | 21:00 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Vector Team
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Βλασταράς | 7 | 8 | 23 | |
| Αυξέντιος Τυχόπουλος | 4 | 2 | 8 | |
| Σταμάτης Σταματόπουλος | 1 | 7 | 15 | |
| Αθανάσιος Νικολόπουλος | 3 | 0 | 3 | |
| Αλέξανδρος Μαυροζούμης | 0 | 0 | 0 | |
| Κ. Ντάσιος | 0 | 0 | 0 | |
| Σύνολο | 15 | 17 | 49 |
Red Field BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Παγιατάκης | 7 | 0 | 7 | |
| Θάνος Σαπλατέρας | 5 | 3 | 11 | |
| Βασίλης Λαρεντζάκης | 6 | 3 | 12 | |
| Νικηφόρος Πίτερσεν | 2 | 3 | 8 | |
| Μπάμπης Βαμβακάς | 4 | 1 | 6 | |
| Κωνσταντίνος Μανωλάς | 6 | 0 | 6 | |
| Σύνολο | 30 | 10 | 50 |
1PM
2PM
PTS
| 15 | 30 |
| 17 | 10 |
| 49 | 50 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Vector Team