Vector TeamRed Field BC
35 - 64Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vector Team | 6 | 9 | 9 | 11 | 35 | 7 |
| Red Field BC | 10 | 17 | 14 | 23 | 64 | 19 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Πέμπτη, 18 Μαΐου | 21:00 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Vector Team
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Χρήστος Βλασταράς | 7 | 3 | 13 | |
| Αυξέντιος Τυχόπουλος | 2 | 1 | 4 | |
| Σταμάτης Σταματόπουλος | 2 | 1 | 4 | |
| Αλέξανδρος Ζέστας | 7 | 0 | 7 | |
| Αθανάσιος Νικολόπουλος | 1 | 0 | 1 | |
| Διαμαντής Ζαμπέτης | 2 | 2 | 6 | |
| Σύνολο | 21 | 7 | 35 |
Red Field BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Παναγιώτης Σανάι | 3 | 10 | 23 | |
| Θάνος Σαπλατέρας | 5 | 3 | 11 | |
| Σταύρος Κλαβανίδης | 5 | 5 | 15 | |
| Μπάμπης Βαμβακάς | 5 | 0 | 5 | |
| Κωνσταντίνος Μανωλάς | 6 | 1 | 8 | |
| Θάνος Χατζηαγγελής | 2 | 0 | 2 | |
| Σύνολο | 26 | 19 | 64 |
1PM
2PM
PTS
| 21 | 26 |
| 7 | 19 |
| 35 | 64 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|---|---|---|---|
| Vector Team | 49 - 50 | Red Field BC |
Vector Team