ΙΧΩΡRed Field BC
47 - 45Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | OT | T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ΙΧΩΡ | 7 | 13 | 7 | 18 | 2 | 47 |
| Red Field BC | 11 | 11 | 14 | 9 | 0 | 45 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Σάββατο, 17 Ιανουαρίου | 19:15 | # DIV 1 | ATH | 2025-26 | 2025-26 |
ΙΧΩΡ
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Αντώνης Μιαούλης | 0 | 4 | 8 |
| 10 | Γιάννης Σωτηριάδης | 5 | 1 | 7 |
| 0 | Σπύρος Πιτσικάλης | 0 | 2 | 4 |
| 0 | Γιώργος Αρνόκουρος | 10 | 3 | 16 |
| 3 | Πέτρος Δούκας | 1 | 5 | 11 |
| 0 | Κυριακος Αναστασοπουλος | 1 | 0 | 1 |
| Σύνολο | 17 | 15 | 47 |
Red Field BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| 34 | Μπάμπης Βαμβακάς | 2 | 0 | 2 |
| 21 | Παναγιώτης Πιστεύος | 0 | 4 | 8 |
| 0 | Βασίλης Δαρδαμάνης | 13 | 0 | 13 |
| 8 | Χρήστος Κουτσοπέτρος | 7 | 0 | 7 |
| 0 | Μιχάλης Παπαδόπουλος | 4 | 4 | 12 |
| 0 | Κώστας Γούτος | 1 | 1 | 3 |
| Σύνολο | 27 | 9 | 45 |
Court
| MAROUSI AIRDOME |
|---|
| 3, Νικολάου Ζεκάκου, Σωρός, Σορός, Δήμος Αμαρουσίου, Περιφερειακή Ενότητα Βορείου Τομέα Αθηνών, Περιφέρεια Αττικής, Αποκεντρωμένη Διοίκηση Αττικής, 15125, Ελλάδα |
ΙΧΩΡ