- #
- Όνομα
- Αναστάσιος Κατσιγιάννης
- Τρέχουσα ομάδα
- TimberBulls
- Leagues
- DEV | ATH | 2023-24, DEVELOPMENT
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2022-23
DEV | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | TimberBulls | 25 | 137 | 76 | 289 | 11.6 | 3.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 25 | 137 | 76 | 289 | 11.6 | 3.0 | 0 | 0 |
DEVELOPMENT
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.8 | 2.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 25 | 137 | 76 | 289 | 11.6 | 3.0 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 26 | 178 | 52 | 282 | 10.8 | 2.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 51 | 315 | 128 | 571 | 11.2 | 2.5 | 0 | 0 |

















