- #
- Όνομα
- Διαμαντής Ζαμπέτης
- Τρέχουσα ομάδα
- Vector Team
- Leagues
- #A1 | ATH | 2025, ATH CUP 2023-24, #ATH CUP 2024-25, #D2 POOL B 2024, DIV 2 | ATH | 2023-24, # DIV 2 | ATH | 2025-26, DIVISION 2, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A1 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 3.8 | 0.8 | 0 | 0 |
ATH CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 1.0 | 0.5 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 CUP | Vector Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Vector Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
#D2 POOL B 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 6.0 | 2.0 | 0 | 0 |
DIV 2 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 4.6 | 1.5 | 0 | 0 |
# DIV 2 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 CUP | Vector Team | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 | Vector Team | 8 | 11 | 11 | 33 | 4.1 | 1.4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 11 | 11 | 33 | 4.1 | 1.4 | 0 | 0 |
DIVISION 2
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 11.4 | 4.5 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 5.4 | 1.7 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 27 | 47 | 42 | 131 | 4.9 | 1.6 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 2 | 10 | 3 | 16 | 8.0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 8 | 19 | 36 | 91 | 11.4 | 4.5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 37 | 76 | 81 | 238 | 5.6 | 1.8 | 0 | 0 |
























