- #
- Όνομα
- Δημήτρης Μπακάλης
- Τρέχουσα ομάδα
- Tempelicans
- Leagues
- #B2 | ATH | 2025, DIV 3 | ATH | 2023-24, # DIV 3 (B) | ATH | 2025-26, #POOL B | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26, DIVISION 3
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2024-25, 2023-24, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#B2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tempelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Tempelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
DIV 3 | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.4 | 0.4 | 0 | 0 |
# DIV 3 (B) | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Tempelicans | 2 | 19 | 1 | 21 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Tempelicans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 19 | 1 | 21 | 10.5 | 0.5 | 0 | 0 |
DIVISION 3
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 |
#POOL B | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 8.0 | 0.1 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 10 | 86 | 4 | 94 | 9.4 | 0.4 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 3 | 30 | 0 | 30 | 10.0 | 0.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 13 | 116 | 4 | 124 | 9.3 | 0.2 | 0 | 0 |













