![]() ![]() 42 - 35Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tempelicans | 13 | 5 | 15 | 9 | 42 | 42 | 17 | 11 |
The Profs | 6 | 10 | 5 | 14 | 35 | 50 | 16 | 6 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Sunday 12/05/2024 | 22:30 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Tempelicans
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Διονύσης Σταυρόπουλος | 3 | 6 | 15 | 9 | 5 | |
Φώτης Καραντώνης | 5 | 1 | 7 | 5 | 5 | |
Ηλίας Σταυρόπουλος | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | |
Αλέξανδρος Πιτσικάλης | 3 | 2 | 7 | 4 | 1 | |
Βασίλης Βλαγκούλης | 0 | 2 | 4 | 4 | 2 | |
Δημήτρης Μπακάλης | 7 | 0 | 7 | 14 | 2 | |
Αλέξανδρος Χριστοδούλου | 0 | 0 | 0 | 4 | 1 | |
Total | 20 | 11 | 42 | 42 | 17 |
The Profs
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Παναγούλιας | 2 | 1 | 4 | 9 | 3 | |
Ζάχος Σπένδος | 8 | 2 | 12 | 15 | 3 | |
Διονύσης Αυγερινός | 11 | 0 | 11 | 11 | 1 | |
Κώστας Αληγέωργας | 2 | 1 | 4 | 9 | 7 | |
Παναγιώτης Λυμπερόπουλος | 0 | 2 | 4 | 6 | 2 | |
Total | 23 | 6 | 35 | 50 | 16 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
20 | 23 |
11 | 6 |
42 | 35 |
42 | 50 |
17 | 16 |