- #
- Όνομα
- Δημήτρης Κατηφόρης
- Τρέχουσα ομάδα
- Holstar
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 3 | PATRA | 2024-25, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP A | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | Holstar | 22 | 84 | 14 | 112 | 5.1 | 0.6 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 22 | 84 | 14 | 112 | 5.1 | 0.6 | 0 | 0 |
#DIV 3 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Holstar | 8 | 31 | 7 | 45 | 5.6 | 0.9 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 31 | 7 | 45 | 5.6 | 0.9 | 0 | 0 |
#GROUP A | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Holstar | 7 | 24 | 6 | 36 | 5.1 | 0.9 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 7 | 24 | 6 | 36 | 5.1 | 0.9 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 3.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 22 | 84 | 14 | 112 | 5.1 | 0.6 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 22 | 84 | 14 | 112 | 5.1 | 0.7 | 0 | 0 |
















