- #
- Όνομα
- Ανδρέας Γιαννόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Travelli violation
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2024-25, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2022-23
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Travelli violation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Travelli violation | 22 | 5 | 5 | 15 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 22 | 5 | 5 | 15 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Travelli violation | 3 | 3 | 1 | 5 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 3 | 3 | 1 | 5 | 1.7 | 0.3 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Travelli violation | 4 | 5 | 3 | 11 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 4 | 5 | 3 | 11 | 2.8 | 0.8 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Travelli violation | 2 | 2 | 3 | 8 | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Travelli violation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 2 | 3 | 8 | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 1.5 | 0.5 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 2 | 2 | 3 | 8 | 4.0 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 22 | 5 | 5 | 15 | 0.7 | 0.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 24 | 7 | 8 | 23 | 1.3 | 0.4 | 0 | 0 |














