- #
- Όνομα
- Γιώργος Σιτίστας
- Τρέχουσα ομάδα
- Travelli violation
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2024-25, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2022-23
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Travelli violation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Travelli violation | 16 | 98 | 40 | 178 | 11.1 | 2.5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 16 | 98 | 40 | 178 | 11.1 | 2.5 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Travelli violation | 2 | 7 | 1 | 9 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 7 | 1 | 9 | 4.5 | 0.5 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Travelli violation | 6 | 43 | 10 | 63 | 10.5 | 1.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 6 | 43 | 10 | 63 | 10.5 | 1.7 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Travelli violation | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Travelli violation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 4.0 | 1.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 1 | 1 | 1 | 3 | 3.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 16 | 98 | 40 | 178 | 11.1 | 2.5 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 17 | 99 | 41 | 181 | 10.4 | 2.1 | 0 | 0 |










