- #
- Όνομα
- Βασίλης Οικονομάκης
- Τρέχουσα ομάδα
- Travelli violation
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2024-25, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2022-23
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Travelli violation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Travelli violation | 26 | 143 | 31 | 205 | 7.9 | 1.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 26 | 143 | 31 | 205 | 7.9 | 1.2 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Travelli violation | 1 | 8 | 1 | 10 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 8 | 1 | 10 | 10.0 | 1.0 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Travelli violation | 9 | 68 | 9 | 88 | 9.8 | 1.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 9 | 68 | 9 | 88 | 9.8 | 1.0 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Travelli violation | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Travelli violation | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 11.0 | 3.0 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 26 | 143 | 31 | 205 | 7.9 | 1.2 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 27 | 146 | 32 | 210 | 7.8 | 1.1 | 0 | 0 |













