- #
- Όνομα
- Γιάννης Παπαδόπουλος
- Τρέχουσα ομάδα
- Rockets Patras
- Leagues
- #DIV 2 | PATRA | 2023-24, #DIV 2 | PATRA | 2024-25, PATRA CUP 2023-24, #PATRA CUP 2024-25, #GROUP B | PATRA | 2024-25
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24 CUP, 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2022-23
#DIV 2 | PATRA | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Rockets Patras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Rockets Patras | 30 | 245 | 68 | 381 | 12.7 | 2.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 30 | 245 | 68 | 381 | 12.7 | 2.3 | 0 | 0 |
#DIV 2 | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Rockets Patras | 7 | 49 | 15 | 79 | 11.3 | 2.1 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 7 | 49 | 15 | 79 | 11.3 | 2.1 | 0 | 0 |
#GROUP B | PATRA | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2024-25 | Rockets Patras | 12 | 104 | 32 | 168 | 14.0 | 2.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 12 | 104 | 32 | 168 | 14.0 | 2.7 | 0 | 0 |
PATRA CUP 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | Rockets Patras | 2 | 13 | 3 | 19 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2023-24 | Rockets Patras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 2 | 13 | 3 | 19 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 |
#PATRA CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 10.0 | 2.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 CUP | 2 | 13 | 3 | 19 | 9.5 | 1.5 | 0 | 0 |
| 2023-24 | 30 | 245 | 68 | 381 | 12.7 | 2.3 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 32 | 258 | 71 | 400 | 12.3 | 2.3 | 0 | 0 |


















