- #
- Όνομα
- Θεόδωρος Ευδωρίδης
- Τρέχουσα ομάδα
- TimberBulls
- Leagues
- DEV | ATH | 2023-24, DEVELOPMENT
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2022-23
DEV | ATH | 2023-24
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | TimberBulls | 18 | 80 | 13 | 106 | 5.9 | 0.7 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 18 | 80 | 13 | 106 | 5.9 | 0.7 | 0 | 0 |
DEVELOPMENT
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 7.9 | 0.9 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 18 | 80 | 13 | 106 | 5.9 | 0.7 | 0 | 0 |
| 2022-23 | 20 | 121 | 18 | 157 | 7.9 | 0.9 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 38 | 201 | 31 | 263 | 6.9 | 0.8 | 0 | 0 |
















