Αποτελέσματα
84 - 116Red Field BC vs Cash Money Records |
110 - 138Delles vs Cash Money Records |
106 - 78Cash Money Records vs Hakuna Hookakia |
74 - 91Dimosiografoi vs Cash Money Records |
53 - 69#SUM D ATH 2024
Tempelicans vs Cash Money Records |
79 - 64#SUM D ATH 2024
Cash Money Records vs Red Field BC |
75 - 67#SUM D ATH 2024
Cash Money Records vs Drink Team (sum) |
77 - 79#SUM D ATH 2024
Cash Money Records vs Gnwstoi-Agnwstoi |
87 - 95#SUM D ATH 2024
Delles vs Cash Money Records |
Kavlanta Hawks Roster 22-23
| Παίκτης | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|---|
| Ραφαήλ Βαράκης | Cash Money | 8 | 76 | 0 | 76 |
| Νίκος Γρηγοριάδης | Cash Money | 8 | 9 | 38 | 85 |
| Γιάννης Χρυσοσπάθης | Cash Money | 8 | 146 | 88 | 322 |
| Θεόδωρος Κουμπούρας | Cash Money | 5 | 27 | 25 | 77 |
| Σοφοκλής Ζαφειρόπουλος | Cash Money Records | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Νίκος Νταλέγκος | - | 5 | 26 | 0 | 26 |
| Κωνσταντίνος Καραμποΐκης | Cash Money | 4 | 41 | 32 | 105 |
| Αντώνης Ραμπάτ | - | 4 | 23 | 13 | 49 |


