Αποτελέσματα
Holstar Team Stats 24-25
| Θέση | Ομάδα | 2P % | PTS % |
|---|---|---|---|
| 1 | Holstar | 8.6 | 41.4 |
Holstar Roster 24-25
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Δημήτρης Παπαδόπουλος | 9 | 103 | 40 | 183 | 20.3 | 4.4 |
| Σταύρος Κατσιαούνης | 5 | 44 | 17 | 78 | 15.6 | 3.4 |
| Μοσχόπουλος | 1 | 7 | 8 | 23 | 23.0 | 8.0 |
| Μαντέλης | 1 | 4 | 8 | 20 | 20.0 | 8.0 |
| Γιώργος Αυγενόπουλος | 1 | 15 | 6 | 27 | 27.0 | 6.0 |
| Κώστας Κατσιαούνης | 1 | 4 | 8 | 20 | 20.0 | 8.0 |
| Δημήτρης Χαρμαντάς | 3 | 10 | 13 | 36 | 12.0 | 4.3 |
| Δημήτρης Ασημακόπουλος | 1 | 13 | 4 | 21 | 21.0 | 4.0 |
| Χαραλαμπος Νίκας | 7 | 20 | 2 | 24 | 3.4 | 0.3 |
| Τάσος Χαρμαντάς | 1 | 0 | 3 | 6 | 6.0 | 3.0 |
| Νίκος Καρυδάκης | 12 | 15 | 1 | 17 | 1.4 | 0.1 |
| Θανάσης Καρυδάκης | 19 | 63 | 30 | 123 | 6.5 | 1.6 |
| Μιχαλόπουλος | 7 | 50 | 28 | 106 | 15.1 | 4.0 |
| Γρηγόρης Λυκοκάλης | 10 | 53 | 0 | 53 | 5.3 | 0.0 |
| Παναγιώτης Παπαγιάννης | 10 | 20 | 23 | 66 | 6.6 | 2.3 |
| Βασίλης Τριανταφυλλόπουλος | 20 | 49 | 13 | 75 | 3.8 | 0.7 |
| Δημήτρης Κατηφόρης | 15 | 55 | 13 | 81 | 5.4 | 0.9 |
| Παναγιωτόπουλος | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 |


















