Αγωνιστικές
22:15# DIV 1 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A FC San Pauli vs Nea Makri Team |
20:15# DIV 1 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Garden State Warriors vs Nea Makri Team |
20:15# DIV 1 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Den Bai BC vs Nea Makri Team |
20:15# DIV 1 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A ΙΧΩΡ vs Nea Makri Team |
18:00# DIV 1 | ATH | 2025-26
OAKA 4 N/A Nea Makri Team vs Gastone |
19:15# DIV 1 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Nea Makri Team vs Cash Money |
18:00# DIV 1 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Nea Makri Team vs Red Field BC |
22:30# DIV 1 | ATH | 2025-26
OAKA 5 N/A Nea Makri Team vs Fake Taxi |
20:15# DIV 1 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Nea Makri Team vs Drink Team |
20:15# DIV 1 | ATH | 2025-26
MAROUSI AIRDOME N/A Nea Makri Team vs Rockers Appetizers |
Αποτελέσματα
Nea Makri Team Team Stats
| Θέση | Ομάδα | 2P % | AST % | REB % | PTS % |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nea Makri Team | 0.0 | 0.0 | 0.0 | 51.5 |
Nea Makri Team Roster
| Παίκτης | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Γιάννης Χρυσίνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Σπυρος Γεμενης | 2 | 13 | 7 | 27 | 13.5 | 3.5 |
| Αλέξανδρος Κολοτούρος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Σταύρος Βλάχος | 1 | 5 | 0 | 5 | 5.0 | 0.0 |
| Νίκος Κουγιανός | 4 | 47 | 14 | 75 | 18.8 | 3.5 |
| Φοιβος Παπαιωαννου | 1 | 5 | 1 | 7 | 7.0 | 1.0 |
| Γιάννης Χατζής | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Παρης Σιταρας | 1 | 3 | 1 | 5 | 5.0 | 1.0 |
| Αλέξανδρος Σαμαράς | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Γιάννης Μητρόπουλος | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Ανδρέας Χρυσίνας | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Νασος Κοκκαλακης | 1 | 1 | 0 | 1 | 1.0 | 0.0 |
| Παναγιώτης Σταματόπουλος | 11 | 61 | 79 | 219 | 19.9 | 7.2 |
| Κωνσταντινος Καρρας | 8 | 19 | 49 | 117 | 14.6 | 6.1 |
| Βασίλης Δρακάκης | 3 | 10 | 10 | 30 | 10.0 | 3.3 |
| Γιάννης Μπούτζης | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Κωνσταντίνος Φατούρος | 8 | 11 | 1 | 13 | 1.6 | 0.1 |
| Ευτύχης Σπανός | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.0 | 0.0 |
| Δημήτρης Γιοπάνος | 12 | 13 | 4 | 21 | 1.8 | 0.3 |
| Κώστας Γιανέλος | 11 | 115 | 34 | 183 | 16.6 | 3.1 |



























