- #
- Όνομα
- Αλέξανδρος Χριστοδούλου
- Τρέχουσα ομάδα
- Baby Boomers, Cocks
- Leagues
- #A2 | ATH | 2025, #ATH CUP 2024-25, # DIV 2 | ATH | 2025-26, DIVISION 2, #POOL A | ATH | 2024-25, #SUM C ATH 2024, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2024-25, 2024-25 CUP, 2025-26, 2025-26 CUP, 2022-23
#A2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 13.0 | 2.5 | 0 | 0 |
#ATH CUP 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 4.0 | 0.0 | 0 | 0 |
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Baby Boomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Baby Boomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 2 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Baby Boomers | 8 | 71 | 28 | 127 | 15.9 | 3.5 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Baby Boomers | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 8 | 71 | 28 | 127 | 15.9 | 3.5 | 0 | 0 |
DIVISION 2
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | Cocks | 10 | 32 | 44 | 139 | 13.9 | 4.4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 10 | 32 | 44 | 139 | 13.9 | 4.4 | 0 | 0 |
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 12.7 | 1.8 | 0 | 0 |
#SUM C ATH 2024
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 17.5 | 5.3 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2022-23 | 10 | 32 | 44 | 139 | 13.9 | 4.4 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 10 | 32 | 44 | 139 | 13.8 | 3.2 | 0 | 0 |




















