![]() ![]() 69 - 70Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Cocks | 12 | 22 | 21 | 14 | 69 | 66 | 24 | 28 |
Beer A man | 12 | 16 | 20 | 22 | 70 | 73 | 24 | 14 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Monday 15/05/2023 | 21:00 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Cocks
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Κώστας Μπαλής | 3 | 4 | 11 | 17 | 9 | |
Αλέξανδρος Χριστοδούλου | 3 | 9 | 21 | 22 | 7 | |
Σάββας Κουράσης | 3 | 14 | 31 | 15 | 3 | |
Αναγνωστόπουλος | 4 | 1 | 6 | 12 | 5 | |
Total | 13 | 28 | 69 | 66 | 24 |
Beer A man
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Σπύρος Γκίκας | 1 | 9 | 19 | 6 | 3 | |
Δημήτρης Διονυσιώτης | 31 | 1 | 33 | 33 | 8 | |
Βασίλης Γεώργας | 3 | 1 | 5 | 24 | 9 | |
Στέφανος Παπαγιωτίδης | 7 | 3 | 13 | 10 | 4 | |
Total | 42 | 14 | 70 | 73 | 24 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
13 | 42 |
28 | 14 |
69 | 70 |
66 | 73 |
24 | 24 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Cocks | 66 - 42 | Beer A man |
Court
ΚΛΕΙΣΤΟ ΝΕΑΣ ΠΕΝΤΕΛΗΣ |
---|
Λεωφόρος Ελευθερίου Βενιζέλου 6 & Ραιδεστού, Ν.Πεντέλη 152 36 |