SportbillidesRed Field BC
53 - 41Τελικό |
Αποτελέσματα
| Ομάδα | 1 | 2 | 3 | 4 | T | 2PM |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sportbillides | 9 | 16 | 13 | 15 | 53 | 14 |
| Red Field BC | 9 | 9 | 7 | 16 | 41 | 6 |
Λεπτομέρειες
| Ημερομηνία | Ώρα | League | Σεζόν |
|---|---|---|---|
| Παρασκευή, 21 Οκτωβρίου | 22:15 | DIVISION 2 | 2022-23 |
Sportbillides
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Βασίλης Σακογιάννης | 2 | 7 | 16 | |
| Ιάσωνας Βαντής | 3 | 5 | 13 | |
| Νίκος Τσούτης | 9 | 0 | 9 | |
| Βαγγέλης Σαλής | 3 | 0 | 3 | |
| Ιωάννης Φούτσης | 3 | 2 | 7 | |
| Δρόσος Πάμπουρας | 5 | 0 | 5 | |
| Σύνολο | 25 | 14 | 53 |
Red Field BC
| # | Παίκτης | 1PM | 2PM | PTS |
|---|---|---|---|---|
| Αλέξανδρος Παγιατάκης | 4 | 1 | 6 | |
| Νικηφόρος Πίτερσεν | 3 | 1 | 5 | |
| Μπάμπης Βαμβακάς | 13 | 3 | 19 | |
| Αλέξανδρος Σβιρίντοφ | 4 | 0 | 4 | |
| Κωνσταντίνος Μανωλάς | 5 | 1 | 7 | |
| Σύνολο | 29 | 6 | 41 |
1PM
2PM
PTS
| 25 | 29 |
| 14 | 6 |
| 53 | 41 |
Προηγούμενες Αναμετρήσεις
| Ημερομηνία | Αρχική | Αποτελέσματα | Εκτός έδρας | Ώρα |
|---|
Sportbillides