- #
- Όνομα
- Γιώργος Μπάρας
- Τρέχουσα ομάδα
- Cash Money, Starades
- Leagues
- #A2 | ATH | 2025, ATH CUP 2023-24, # DIV 1 | ATH | 2025-26, DIV 3 | ATH | 2023-24, #POOL A | ATH | 2024-25, # CUP | ATH | 2025-26
- Αγωνιστικές Περίοδοι
- 2023-24, 2023-24 CUP, 2024-25, 2025-26, 2025-26 CUP
#A2 | ATH | 2025
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 9.9 | 3.0 | 0 | 0 |
ATH CUP 2023-24
# CUP | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cash Money | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Cash Money | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
# DIV 1 | ATH | 2025-26
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-26 | Cash Money | 7 | 11 | 30 | 71 | 10.1 | 4.3 | 0 | 0 |
| 2025-26 CUP | Cash Money | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | - | 7 | 11 | 30 | 71 | 10.1 | 4.3 | 0 | 0 |
DIV 3 | ATH | 2023-24
#POOL A | ATH | 2024-25
| Σεζόν | Ομάδα | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Σύνολο | - | 19.9 | 6.4 | 0 | 0 |
Σταδιοδρομία Συνολική
| Σεζόν | GP | 1PM | 2PM | PTS | PTS % | 2P % | REB % | AST % |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2023-24 | 17 | 116 | 113 | 342 | 20.1 | 6.6 | 0 | 0 |
| 2023-24 CUP | 1 | 4 | 1 | 6 | 6.0 | 1.0 | 0 | 0 |
| Σύνολο | 18 | 120 | 114 | 348 | 16.5 | 5.5 | 0 | 0 |

























