![]() ![]() 69 - 62Full Time |
Results
Team | 1 | 2 | 3 | 4 | T | REB | AST | 2PM |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Starades | 15 | 23 | 13 | 18 | 69 | 54 | 28 | 11 |
Lietuvlos Rytas | 17 | 21 | 11 | 13 | 62 | 38 | 25 | 24 |
Details
Date | Time | League | Season |
---|---|---|---|
Sunday 10/03/2024 | 20:00 | DIV 3 | ATH | 2023-24 | 2023-24 |
Starades
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Γιώργος Μπάρας | 7 | 9 | 25 | 10 | 5 | |
Φραγκίσκος Κοντάμπασης | 3 | 2 | 7 | 11 | 10 | |
Βαράκης | 19 | 0 | 19 | 12 | 6 | |
Χονδρογιάννης | 18 | 0 | 18 | 21 | 7 | |
Total | 47 | 11 | 69 | 54 | 28 |
Lietuvlos Rytas
# | Player | 1PM | 2PM | PTS | REB | AST |
---|---|---|---|---|---|---|
Παναγιώτης Εμμανουηλίδης | 4 | 3 | 10 | 9 | 7 | |
Φαίδων Καντάκος | 0 | 4 | 8 | 8 | 5 | |
Χάρης Βρύσης | 0 | 8 | 16 | 7 | 5 | |
Σωτήρης Βλαχάκης | 1 | 3 | 7 | 1 | 5 | |
Νίκος Καρακώστας | 9 | 6 | 21 | 13 | 3 | |
Total | 14 | 24 | 62 | 38 | 25 |
1PM
2PM
PTS
REB
AST
47 | 14 |
11 | 24 |
69 | 62 |
54 | 38 |
28 | 25 |
Past Meetings
Date | Home | Results | Away | Time |
---|---|---|---|---|
Starades | 62 - 49 | Lietuvlos Rytas |